5. Grønnsaker
| Kultur | Forventet avling (kg/daa) |
| |
Gjødslingsnorm | | | |
Endring av N/P/K (kg/daa) pr. 100 kg avlingsendring | ||||
| | | N | P | K | | | N | P | K | ||
| Hodekål, sommer | 3000 | | | 18,0 | 2,5 | 20 | | | 3 | 0 | 2 |
| Hodekål, konsum/lagring | 6000 | | | 26,0 | 3,0 | 22 | | | 2 | 0 | 2 |
| Hodekål, fabrikk | 8000 | | | 30,0 | 3,0 | 24 | | | 3 | 0 | 2 |
| Blomkål, tidlig | 1000 | | | 24,0 | 3,2 | 18 | | | 1 | 0 | 2 |
| Blomkål, sommer /høst | 1500 | | | 24,0 | 2,8 | 18 | | | 1 | 0 | 2 |
| Blomkål, fabrikk | 2000 | | | 24,0 | 2,8 | 18 | | | 1 | 0 | 2 |
| Rosenkål | 1000 | | | 22,0 | 2,5 | 18 | | | 1 | 0 | 2 |
| Brokkoli, tidlig/plast | 1000 | | | 18,0 | 3,3 | 16 | | | 1 | 0 | 2 |
| Brokkoli, sommer/høst | 1200 | | | 20,0 | 2,8 | 20 | | | 1 | 0 | 2 |
| Kinakål, tidlig/plast | 2000 | | | 16,0 | 3,5 | 14 | | | 1 | 0 | 2 |
| Kinakål, sommer/lagring | 3000 | | | 16,0 | 3,5 | 14 | | | 1 | 0 | 2 |
| Kålrot, høst/lagring | 4000 | | | 10,0 | 2,5 | 14 | | | 1 | 0 | 2 |
| Gulrot, konsum/lagring | 5000 | | | 9,0 | 4,0 | 14 | | | 1 | 0 | 2 |
| Kepaløk, stripegjødslet | 3500 | | | 12,0 | 4,3 | 14 | | | 2 | 0 | 2 |
| Kepaløk, breigjødslet | 3500 | | | 12,0 | 5,8 | 14 | | | 2 | 0 | 2 |
| Purre, konsum/fabrikk | 3000 | | | 22,0 | 4,5 | 16 | | | 2 | 0 | 2 |
| Rødbeter | 3000 | | | 14,0 | 4,0 | 16 | | | 2 | 0 | 2 |
| Rotpersille | 2000 | | | 12,0 | 4,0 | 14 | | | 2 | 0 | 2 |
| Knollselleri | 3500 | | | 18,0 | 4,0 | 20 | | | 2 | 0 | 2 |
| Stilkselleri | 2500 | | | 14,0 | 3,5 | 16 | | | 2 | 0 | 2 |
| Frilandsagurk | 3000 | | | 18,0 | 4,0 | 12 | | | 2 | 0 | 2 |
| Isbergsalat, sommer/høst | 2500 | | | 12,0 | 2,0 | 14 | | | 2 | 0,4 | 2 |
| Erter | 600 | | | 4,0 | 3,0 | 8 | | | 2 | 0,4 | 2 |
| Bønner, brekk og asparges | 1000 | | | 9,5 | 3,0 | 14 | | | 2 | 0,4 | 2 |
| Mais | 1200 | | | 16,0 | 5,0 | 10 | | | 2 | 0,4 | 2 |
Artikkel: Gjødsling til grønnsaker
Gjødslingsnormtall
P-gjødselmengden gjelder ved P-AL nivå 5 -7.
Ved høyere P-AL-verdier reduseres gjødselmengden ut fra korreksjonstabellen
GJødslingshåndboka: Hovedsider
Publikasjoner
Sammendrag
Det er ikke registrert sammendrag
Sammendrag
Det er ikke registrert sammendrag
Sammendrag
Det er ikke registrert sammendrag