1. Korn

 

Vekst Forventet avling (kg/daa) |
|
Gjødslingsnorm (kg/daa)**** |
|
Endring av N/P/K (kg/daa)
pr. 100 kg avlingsendring
    | N* P** K*** | N P K
Bygg 500 | 11.1 1,75 6,0 | 1,6 0,35 1,0
Havre 500 | 11,1 1,75 6,0 | 1,6 0,35 1,0
Vårhvete, mat 500 | 12,5 1,75 6,0 | 2,0 0,35 1,0
Vårhvete, fôr/såkorn 500 | 11,1 1,75 6,0 | 1,6 0,35 1,0
Høsthvete, mat 600 | 14,5 2,1 7,0 | 2,0 0,35 1,0
Høsthvete, fôr/såkorn 600 | 13,1 2,1 7,0 | 1,6 0,35 1,0
Høstrug 600 | 13,7 2,1 7,0 | 1,6 0,35 1,0


*N-normen korrigeres for moldinnhold i jorda og for forgrøde 
**P-normen gjelder for P-AL 5-7, og korrigeres ved andre P-AL-nivå
***K-normen gjelder for K-AL 11-15, og korrigeres ved andre K-AL-nivå
****Hvis halmen fjernes, anbefales det å øke gjødslingen med 0,3 kg P og 2,0 kg K pr. daa det påfølgende året