Brukerservice kart
              
                  
                  Sentralbord
                  
                  
                  
              
            
        
(+47) 406 04 100 gisdrift@nibio.no Kontorsted: Ås - Bygg O43
  
    Utskrift
    
  
Her finner man en beskrivelse av FKB-AR5-dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.
Arealtype (Attributt : ARTYPE)
| Kode | Forklaring | 
|---|---|
| 21 | Fulldyrka jord | 
| 22 | Overflatedyrka jord | 
| 23 | Innmarksbeite | 
| 30 | Skog | 
| 50 | Åpen fastmark | 
| 60 | Myr | 
| 81 | Ferskvann | 
| 82 | Hav | 
| 70 | Bre | 
| 11 | Bebygd | 
| 12 | Samferdsel | 
| 99 | Ikke kartlagt | 
Treslag (Attributt : ARTRESLAG)
| Kode | Forklaring | 
|---|---|
| 31 | Barskog | 
| 32 | Lauvskog | 
| 33 | Blandingsskog | 
| 39 | Ikke tresatt | 
| 98 | Ikke relevant | 
| 99 | Ikke registrert | 
Skogbonitet (Attributt : ARSKOGBON)
| Kode | Forklaring | 
|---|---|
| 15 | Særs høg | 
| 14 | Høg | 
| 13 | Middels | 
| 12 | Lav | 
| 11 | Impediment | 
| 98 | Ikke relevant | 
| 99 | Ikke registrert | 
Grunnforhold (Attributt : ARGRUNNF)
| Kode | Forklaring | 
|---|---|
| 46 | Konstruert | 
| 45 | Organiske jordlag | 
| 44 | Jorddekt | 
| 43 | Grunnlendt | 
| 42 | Fjell i dagen | 
| 41 | Blokkmark | 
| 98 | Ikke relevant | 
| 99 | Ikke registrert | 
SYMBOLOVERSIKT:
| Egenskap | Klasse | Klassebeskrivelse | R | G | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arealtype | 21 | Fulldyrka jord | 255 | 209 | 110 | 
| 22 | Overflatedyrka jord | 255 | 255 | 76 | |
| 23 | Innmarksbeite | 255 | 255 | 173 | |
| 30 | Skog | 158 | 204 | 115 | |
| 60 | Myr (linjeskravur ) | 115 | 223 | 255 | |
| 50 | Åpen fastmark | 217 | 217 | 217 | |
| 81 | Ferskvann | 145 | 231 | 255 | |
| 82 | Hav | 204 | 254 | 254 | |
| 70 | Bre | 227 | 235 | 224 | |
| 11 | Bebygd | 252 | 219 | 214 | |
| 12 | Samferdsel | 179 | 120 | 76 | |
| 99 | Ikke kartlagt | ||||
| Treslag | 31 | Barskog | 125 | 191 | 110 | 
| 32 | Lauvskog | 158 | 204 | 115 | |
| 33 | Blandingsskog | 128 | 255 | 8 | |
| 39 | Ikke tresatt | 207 | 204 | 145 | |
| 98 | Ikke relevant | ||||
| 99 | Ikke registrert | ||||
| Skogbonitet | 15 | Særs høg | 0 | 173 | 59 | 
| 14 | Høg | 125 | 191 | 110 | |
| 13 | Middels | 158 | 204 | 115 | |
| 12 | Lav | 209 | 232 | 181 | |
| 11 | Impediment | 235 | 245 | 209 | |
| 98 | Ikke relevant | ||||
| 99 | Ikke registrert | ||||
| Grunnforhold | 46 | Konstruert | 190 | 170 | 170 | 
| 45 | Organiske jordlag | 212 | 186 | 122 | |
| 44 | Jorddekt | 143 | 128 | 99 | |
| 43 | Grunnlendt | 168 | 161 | 148 | |
| 42 | Fjell i dagen | 207 | 201 | 189 | |
| 41 | Blokkmark | 242 | 240 | 230 | |
| 98 | Ikke relevant | ||||
| 99 | Ikke registrert | 
Last ned kartfiler for bruk i egne kartprogram. Mange kartdata kan også lastes ned via Geonorge.
Mer informasjon Til tjenesten